REGIONI

CONTROLLO COERENZA DATI

VARIAZIONE GIORNALIERA NUOVI RICOVERI

TOTALE CUMULATIVI RICOVERI

CONTROLLO ISOLAMENTI DOMICILIARI


base teorica: LEGGI QUI


In [2]:
import json
import requests
import datetime as dt

from IPython.display import display, Math, Latex, Markdown

import plotly.graph_objects as go
import plotly.offline as pyo
pyo.init_notebook_mode()
In [3]:
json_ita = "https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/dati-json/dpc-covid19-ita-regioni.json"
with requests.get(json_ita) as req:
    data = json.loads(req.content.decode('utf-8-sig'))

Definiamo $t_0$, il giorno del primo dato acquisito:

In [4]:
print("t0: {}".format(data[0]["data"].replace("T", " ")))

print("t:  {}".format(data[-1]["data"].replace("T", " ")))

period = (
    dt.datetime.strptime(data[-1]["data"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%S") -
    dt.datetime.strptime(data[0]["data"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%S")
).days

print("∆t: {} days".format(period))

print("CURRENT DATE IS:  {}".format(dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")))
t0: 2020-02-24 18:00:00
t:  2020-04-12 17:00:00
∆t: 47 days
CURRENT DATE IS:  2020-04-13 15:37:21

Controlliamo che per ogni giorno $t_i$ sia rispettata la condizione

$\Delta P_i + \Delta R_i >= 0$

In [60]:
x = []

P = {}
dP = {}
R = {}
dR = {}
S = {}
dS = {}
D = {}
dD = {}
G = {}
dG = {}

totali = {}
isolati = {}
disolati = {}

for i, day in enumerate(data):
    date = dt.datetime.strptime(day["data"], "%Y-%m-%dT%H:%M:%S")
    if date not in x:
        x.append(date)
    
    region = day["denominazione_regione"]
    if region not in P:
        P.update({region: []})
        dP.update({region: []})
        R.update({region: []})
        dR.update({region: []})
        S.update({region: []})
        dS.update({region: []})
        D.update({region: []})
        dD.update({region: []})
        G.update({region: []})
        dG.update({region: []})
        totali.update({region: []})
        isolati.update({region: []})
        disolati.update({region: []})
    
    if not P[region]:
        P[region].append(day["ricoverati_con_sintomi"] + day["terapia_intensiva"])
        dP[region].append(day["ricoverati_con_sintomi"] + day["terapia_intensiva"])
        R[region].append(day["dimessi_guariti"] + day["deceduti"])
        dR[region].append(day["dimessi_guariti"] + day["deceduti"])

        D[region].append(day["deceduti"])
        dD[region].append(day["deceduti"])
        G[region].append(day["dimessi_guariti"])
        dG[region].append(day["dimessi_guariti"])
        
        S[region].append(P[region][0] + R[region][0])
        dS[region].append(S[region][0])
        
        totali[region].append(day["totale_casi"])
        isolati[region].append(day["isolamento_domiciliare"])
        disolati[region].append(day["isolamento_domiciliare"])
        continue
    
    P[region].append(day["ricoverati_con_sintomi"] + day["terapia_intensiva"])
    dP[region].append(P[region][-1] - P[region][-2])
    R[region].append(day["dimessi_guariti"] + day["deceduti"])
    dR[region].append(R[region][-1] - R[region][-2])
    
    D[region].append(day["deceduti"])
    dD[region].append(D[region][-1] - D[region][-2])
    G[region].append(day["dimessi_guariti"])
    dG[region].append(G[region][-1] - G[region][-2])
    
    dS[region].append(dP[region][-1] + dR[region][-1])
    S[region].append(dS[region][-1] + S[region][-1])
    totali[region].append(day["totale_casi"])
    isolati[region].append(day["isolamento_domiciliare"])
    disolati[region].append(isolati[region][-1] - isolati[region][-2])

print("""
LEGENDA
---------------
∆P = variazione attuali ospedalizzati
∆I = variazione isolamenti domiciliari
∆D = variazione deceduti
∆G = variazione dimessi/guariti

se
    *) \033[46m∆D=0, ∆G=0 & ∆P<0, ∆I>0\033[0m  => -(∆D+∆G+∆P) dimessi sono stati isolati
    *) \033[43m∆I<0 & ∆I < -(∆G + ∆D)\033[0m   => -(∆D+∆G+∆I) isolati sono stati ricoverati
""")
    
for region in P:
    display(Markdown("# {}".format(region)))
    print("\033[45m----------------------------{}----------------------\033[0m".format(region))
    
    for i, _ in enumerate(dP[region]):
        color = "\033[0m"
        _p = not dD[region][i] and not dG[region][i] and dP[region][i] < 0 and disolati[region][i] > 0
        _i = (disolati[region][i] < 0) and (disolati[region][i] < - (dG[region][i] + dD[region][i]))
        if _p:
            color = "\033[46m"
        if _i:
            color = "\033[43m"
        dd = - (dD[region][i] + dG[region][i] + dP[region][i])
        di = - (dD[region][i] + dG[region][i] + disolati[region][i])
        print("{}{}    ∆P={}    ∆I={}    ∆D={}    ∆G={}\033[0m {}{}".format(
            color, x[i],
            str(dP[region][i]).rjust(5),
            str(disolati[region][i]).rjust(5),
            str(dD[region][i]).rjust(5),
            str(dG[region][i]).rjust(5),
            "<-- ∆(dimessi -> isolati)? {}".format(dd) if _p > 0 else "",
            "<-- ∆(isolati -> ricoverati)? {}".format(di) if _i > 0 else "",
        ))
LEGENDA
---------------
∆P = variazione attuali ospedalizzati
∆I = variazione isolamenti domiciliari
∆D = variazione deceduti
∆G = variazione dimessi/guariti

se
    *) ∆D=0, ∆G=0 & ∆P<0, ∆I>0  => -(∆D+∆G+∆P) dimessi sono stati isolati
    *) ∆I<0 & ∆I < -(∆G + ∆D)   => -(∆D+∆G+∆I) isolati sono stati ricoverati

Abruzzo

----------------------------Abruzzo----------------------
2020-02-24 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-25 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-26 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-27 18:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-28 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-29 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-01 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    2    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-02 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-03 18:00:00    ∆P=    2    ∆I=   -1    ∆D=    0    ∆G=    0 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 1
2020-03-04 17:00:00    ∆P=    2    ∆I=   -1    ∆D=    0    ∆G=    0 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 1
2020-03-05 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-06 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-07 18:00:00    ∆P=    2    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-08 18:00:00    ∆P=    3    ∆I=    3    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-09 18:00:00    ∆P=   11    ∆I=    2    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-10 18:00:00    ∆P=    1    ∆I=    6    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-11 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-12 17:00:00    ∆P=   33    ∆I=    8    ∆D=    1    ∆G=    4 
2020-03-13 17:00:00    ∆P=   -3    ∆I=    8    ∆D=    0    ∆G=    0 <-- ∆(dimessi -> isolati)? 3
2020-03-14 17:00:00    ∆P=    9    ∆I=   14    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-15 17:00:00    ∆P=   35    ∆I=  -13    ∆D=    1    ∆G=    2 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 10
2020-03-16 17:00:00    ∆P=    8    ∆I=   29    ∆D=    1    ∆G=    1 
2020-03-17 17:00:00    ∆P=   18    ∆I=   33    ∆D=    2    ∆G=    0 
2020-03-18 17:00:00    ∆P=   14    ∆I=   19    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-19 17:00:00    ∆P=   88    ∆I=   29    ∆D=    4    ∆G=    1 
2020-03-20 17:00:00    ∆P=   10    ∆I=   46    ∆D=    6    ∆G=    2 
2020-03-21 17:00:00    ∆P=   -9    ∆I=   81    ∆D=    5    ∆G=    3 
2020-03-22 17:00:00    ∆P=   38    ∆I=    7    ∆D=   11    ∆G=    2 
2020-03-23 17:00:00    ∆P=   13    ∆I=   53    ∆D=    5    ∆G=    5 
2020-03-24 17:00:00    ∆P=   11    ∆I=    6    ∆D=    8    ∆G=    1 
2020-03-25 17:00:00    ∆P=   16    ∆I=  100    ∆D=    6    ∆G=    2 
2020-03-26 17:00:00    ∆P=   37    ∆I=   85    ∆D=   11    ∆G=    0 
2020-03-27 17:00:00    ∆P=   16    ∆I=   49    ∆D=    5    ∆G=    1 
2020-03-28 17:00:00    ∆P=   21    ∆I=   81    ∆D=    8    ∆G=    6 
2020-03-29 17:00:00    ∆P=   16    ∆I=  126    ∆D=   12    ∆G=    6 
2020-03-30 17:00:00    ∆P=   -6    ∆I=    6    ∆D=   14    ∆G=   38 
2020-03-31 17:00:00    ∆P=   17    ∆I=    5    ∆D=   13    ∆G=   21 
2020-04-01 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=   15    ∆D=    8    ∆G=    7 
2020-04-02 17:00:00    ∆P=    3    ∆I=   37    ∆D=   10    ∆G=   11 
2020-04-03 17:00:00    ∆P=   21    ∆I=   29    ∆D=   13    ∆G=    3 
2020-04-04 17:00:00    ∆P=  -12    ∆I=   67    ∆D=    7    ∆G=    3 
2020-04-05 17:00:00    ∆P=  -11    ∆I=   75    ∆D=    5    ∆G=    6 
2020-04-06 17:00:00    ∆P=   -8    ∆I=   13    ∆D=   11    ∆G=    2 
2020-04-07 17:00:00    ∆P=   -2    ∆I=   68    ∆D=    3    ∆G=    9 
2020-04-08 17:00:00    ∆P=  -11    ∆I=   54    ∆D=    7    ∆G=   10 
2020-04-09 17:00:00    ∆P=  -30    ∆I=   62    ∆D=   15    ∆G=   25 
2020-04-10 17:00:00    ∆P=   -5    ∆I=   74    ∆D=    4    ∆G=   10 
2020-04-11 17:00:00    ∆P=   11    ∆I=   78    ∆D=    8    ∆G=    9 
2020-04-12 17:00:00    ∆P=   31    ∆I=  -13    ∆D=    6    ∆G=   16 

Basilicata

----------------------------Basilicata----------------------
2020-02-24 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-25 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-26 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-27 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-28 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-29 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-01 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-02 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-03 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-04 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-05 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-06 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-07 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-08 18:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-09 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-10 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    2    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-11 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-12 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-13 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    2    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-14 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-15 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-16 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-17 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=    4    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-18 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=    3    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-19 17:00:00    ∆P=    2    ∆I=    8    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-20 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=   15    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-21 17:00:00    ∆P=    6    ∆I=    8    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-22 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=   11    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-23 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=    4    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-24 17:00:00    ∆P=   -1    ∆I=    3    ∆D=    0    ∆G=    0 <-- ∆(dimessi -> isolati)? 1
2020-03-25 17:00:00    ∆P=    8    ∆I=   13    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-26 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=   17    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-27 17:00:00    ∆P=   -1    ∆I=   15    ∆D=    2    ∆G=    1 
2020-03-28 17:00:00    ∆P=    8    ∆I=   23    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-29 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=   14    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-30 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=    7    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-31 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    8    ∆D=    2    ∆G=    2 
2020-04-01 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    9    ∆D=    2    ∆G=    0 
2020-04-02 17:00:00    ∆P=    3    ∆I=    5    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-04-03 17:00:00    ∆P=    3    ∆I=   11    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-04-04 17:00:00    ∆P=    3    ∆I=   -6    ∆D=    0    ∆G=    6 
2020-04-05 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    9    ∆D=    2    ∆G=    2 
2020-04-06 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    8    ∆D=    0    ∆G=    1 
2020-04-07 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    3    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-04-08 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    4    ∆D=    0    ∆G=    1 
2020-04-09 17:00:00    ∆P=    2    ∆I=    3    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-04-10 17:00:00    ∆P=    7    ∆I=   -3    ∆D=    0    ∆G=    1 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 2
2020-04-11 17:00:00    ∆P=   -2    ∆I=    4    ∆D=    2    ∆G=    0 
2020-04-12 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=   -5    ∆D=    1    ∆G=    6 

P.A. Bolzano

----------------------------P.A. Bolzano----------------------
2020-02-24 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-25 18:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-26 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-27 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-28 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-29 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-01 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-02 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-03 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-04 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-05 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-06 17:00:00    ∆P=    3    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-07 18:00:00    ∆P=    4    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-08 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-09 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-10 18:00:00    ∆P=   10    ∆I=   19    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-11 17:00:00    ∆P=   -6    ∆I=   43    ∆D=    0    ∆G=    0 <-- ∆(dimessi -> isolati)? 6
2020-03-12 17:00:00    ∆P=   13    ∆I=   15    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-13 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=   20    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-14 17:00:00    ∆P=    8    ∆I=   39    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-15 17:00:00    ∆P=   21    ∆I=    8    ∆D=    2    ∆G=    0 
2020-03-16 17:00:00    ∆P=   10    ∆I=   26    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-17 17:00:00    ∆P=   18    ∆I=   29    ∆D=    2    ∆G=    1 
2020-03-18 17:00:00    ∆P=   15    ∆I=   69    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-19 17:00:00    ∆P=    8    ∆I=   47    ∆D=    5    ∆G=    0 
2020-03-20 17:00:00    ∆P=   18    ∆I=   91    ∆D=    3    ∆G=    0 
2020-03-21 17:00:00    ∆P=   34    ∆I=   36    ∆D=    3    ∆G=    0 
2020-03-22 17:00:00    ∆P=   21    ∆I=   27    ∆D=    3    ∆G=    6 
2020-03-23 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=   40    ∆D=    6    ∆G=    0 
2020-03-24 17:00:00    ∆P=   26    ∆I=  -15    ∆D=    9    ∆G=   37 
2020-03-25 17:00:00    ∆P=   26    ∆I=   23    ∆D=    5    ∆G=   23 
2020-03-26 17:00:00    ∆P=   36    ∆I=    7    ∆D=    5    ∆G=    0 
2020-03-27 17:00:00    ∆P=   28    ∆I=   14    ∆D=   12    ∆G=   43 
2020-03-28 17:00:00    ∆P=  -18    ∆I=  114    ∆D=    4    ∆G=    6 
2020-03-29 17:00:00    ∆P=   14    ∆I=   91    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-30 17:00:00    ∆P=    3    ∆I=   61    ∆D=   10    ∆G=   37 
2020-03-31 17:00:00    ∆P=   18    ∆I=   26    ∆D=    2    ∆G=    0 
2020-04-01 17:00:00    ∆P=   15    ∆I=  -45    ∆D=   40    ∆G=   37 
2020-04-02 17:00:00    ∆P=   13    ∆I=   35    ∆D=   13    ∆G=    0 
2020-04-03 17:00:00    ∆P=   12    ∆I=   37    ∆D=   10    ∆G=   21 
2020-04-04 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=   -9    ∆D=    7    ∆G=   34 
2020-04-05 17:00:00    ∆P=  -60    ∆I=   85    ∆D=   12    ∆G=   15 
2020-04-06 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=   29    ∆D=    6    ∆G=   38 
2020-04-07 17:00:00    ∆P=   92    ∆I=  -51    ∆D=   10    ∆G=   38 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 3
2020-04-08 17:00:00    ∆P=  -56    ∆I=   36    ∆D=    9    ∆G=   35 
2020-04-09 17:00:00    ∆P=   -6    ∆I=   40    ∆D=    4    ∆G=   30 
2020-04-10 17:00:00    ∆P=  -11    ∆I=   13    ∆D=    4    ∆G=   46 
2020-04-11 17:00:00    ∆P=  -14    ∆I=  -34    ∆D=    9    ∆G=   41 
2020-04-12 17:00:00    ∆P=  -74    ∆I=  320    ∆D=    5    ∆G= -110 

Calabria

----------------------------Calabria----------------------
2020-02-24 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-25 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-26 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-27 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-28 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-29 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-01 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-02 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-03 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-04 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-05 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-06 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-07 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-08 18:00:00    ∆P=    3    ∆I=    2    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-09 18:00:00    ∆P=    3    ∆I=   -3    ∆D=    0    ∆G=    2 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 1
2020-03-10 18:00:00    ∆P=    2    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-11 17:00:00    ∆P=    2    ∆I=    4    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-12 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=   11    ∆D=    0    ∆G=   -1 
2020-03-13 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-14 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=   17    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-15 17:00:00    ∆P=   12    ∆I=   -5    ∆D=    1    ∆G=    0 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 4
2020-03-16 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=   16    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-17 17:00:00    ∆P=   12    ∆I=   13    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-18 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=   13    ∆D=    0    ∆G=    1 
2020-03-19 17:00:00    ∆P=   17    ∆I=   21    ∆D=    2    ∆G=    0 
2020-03-20 17:00:00    ∆P=   14    ∆I=   23    ∆D=    1    ∆G=    0 
2020-03-21 17:00:00    ∆P=    2    ∆I=   22    ∆D=    1    ∆G=    3 
2020-03-22 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=   30    ∆D=    3    ∆G=    0 
2020-03-23 17:00:00    ∆P=    8    ∆I=   12    ∆D=   -1    ∆G=    0 
2020-03-24 17:00:00    ∆P=    7    ∆I=   17    ∆D=    3    ∆G=    0 
2020-03-25 17:00:00    ∆P=    7    ∆I=   22    ∆D=    1    ∆G=    2 
2020-03-26 17:00:00    ∆P=    8    ∆I=   31    ∆D=    3    ∆G=    0 
2020-03-27 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=   96    ∆D=    4    ∆G=    0 
2020-03-28 17:00:00    ∆P=    4    ∆I=   50    ∆D=    3    ∆G=    4 
2020-03-29 17:00:00    ∆P=   14    ∆I=   40    ∆D=    4    ∆G=    1 
2020-03-30 17:00:00    ∆P=    5    ∆I=   20    ∆D=    6    ∆G=    2 
2020-03-31 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    3    ∆D=    5    ∆G=    3 
2020-04-01 17:00:00    ∆P=   11    ∆I=   -7    ∆D=    2    ∆G=    4 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 1
2020-04-02 17:00:00    ∆P=   22    ∆I=   -5    ∆D=    3    ∆G=    2 
2020-04-03 17:00:00    ∆P=   18    ∆I=   17    ∆D=    4    ∆G=    3 
2020-04-04 17:00:00    ∆P=   -7    ∆I=    7    ∆D=    4    ∆G=    4 
2020-04-05 17:00:00    ∆P=   -6    ∆I=   50    ∆D=    7    ∆G=    3 
2020-04-06 17:00:00    ∆P=   -3    ∆I=   19    ∆D=    2    ∆G=    4 
2020-04-07 17:00:00    ∆P=   -1    ∆I=   12    ∆D=    2    ∆G=    3 
2020-04-08 17:00:00    ∆P=    2    ∆I=   20    ∆D=    0    ∆G=    4 
2020-04-09 17:00:00    ∆P=   -2    ∆I=   12    ∆D=    1    ∆G=    4 
2020-04-10 17:00:00    ∆P=   -1    ∆I=   22    ∆D=    4    ∆G=    2 
2020-04-11 17:00:00    ∆P=    2    ∆I=    4    ∆D=    1    ∆G=    7 
2020-04-12 17:00:00    ∆P=   -5    ∆I=    8    ∆D=    0    ∆G=    5 

Campania

----------------------------Campania----------------------
2020-02-24 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-25 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-26 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-27 18:00:00    ∆P=    2    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-28 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-02-29 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    8    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-01 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=    3    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-02 18:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-03 18:00:00    ∆P=    7    ∆I=    6    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-04 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    1    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-05 17:00:00    ∆P=    1    ∆I=   13    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-06 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=   12    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-07 18:00:00    ∆P=    4    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-08 18:00:00    ∆P=   21    ∆I=   18    ∆D=    0    ∆G=    1 
2020-03-09 18:00:00    ∆P=   13    ∆I=    6    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-10 18:00:00    ∆P=   -9    ∆I=   16    ∆D=    0    ∆G=    0 <-- ∆(dimessi -> isolati)? 9
2020-03-11 17:00:00    ∆P=   26    ∆I=   -3    ∆D=    1    ∆G=    3 
2020-03-12 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=   25    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-13 17:00:00    ∆P=   12    ∆I=   27    ∆D=    1    ∆G=    1 
2020-03-14 17:00:00    ∆P=   10    ∆I=   20    ∆D=    4    ∆G=   18 
2020-03-15 17:00:00    ∆P=    6    ∆I=   47    ∆D=    3    ∆G=    5 
2020-03-16 17:00:00    ∆P=   30    ∆I=   37    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-17 17:00:00    ∆P=   26    ∆I=   34    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-18 17:00:00    ∆P=    0    ∆I=    0    ∆D=    0    ∆G=    0 
2020-03-19 17:00:00    ∆P=   98    ∆I=   84    ∆D=    8    ∆G=    2 
2020-03-20 17:00:00    ∆P=  -78    ∆I=  175    ∆D=    0    ∆G=    0 <-- ∆(dimessi -> isolati)? 78
2020-03-21 17:00:00    ∆P=  149    ∆I=  -58    ∆D=    5    ∆G=   -1 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 54
2020-03-22 17:00:00    ∆P=   22    ∆I=   51    ∆D=    7    ∆G=   12 
2020-03-23 17:00:00    ∆P=   34    ∆I=   29    ∆D=   20    ∆G=    7 
2020-03-24 17:00:00    ∆P=  150    ∆I=  -87    ∆D=    7    ∆G=    5 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 75
2020-03-25 17:00:00    ∆P=  -85    ∆I=  165    ∆D=   18    ∆G=    0 
2020-03-26 17:00:00    ∆P=  121    ∆I=  -24    ∆D=    9    ∆G=    5 <-- ∆(isolati -> ricoverati)? 10
2020-03-27 17:00:00    ∆P=    7    ∆I=  116    ∆D=   15    ∆G=    6 
2020-03-28 17:00:00    ∆P=   26    ∆I=   89    ∆D=   11    ∆G=   12 
2020-03-29 17:00:00    ∆P=   16    ∆I=  133    ∆D=    8    ∆G=   10 
2020-03-30 17:00:00    ∆P=  -17    ∆I=  200    ∆D=    8    ∆G=    2 
2020-03-31 17:00:00    ∆P=   40    ∆I=   92    ∆D=    8    ∆G=    0 
2020-04-01 17:00:00    ∆P=  -27    ∆I=  132    ∆D=   15    ∆G=   19 
